Oberflächenbearbeitung
Durch Kooperation mit qualifizierten Partnerunternehmen können wir Ihnen für unser gesamte Sortiment, spezielle Serviceleistungen nach Ihren Anforderungen, mit Zusatzabnahmen und den entsprechenden Zertifikaten anbieten.
- Strahlentrostung nach DIN EN ISO 12944, SA 2,5
- Feuerverzinkung entsprechend DIN EN ISO 1461 und nach VDE-Vorschrift
- Polyethylen-Beschichtungen nach DIN 30670
- Grund- und Deckanstriche
Strahlentrostung
Im Rahmen der Industrienorm (DIN EN ISO 12944) bieten wir das Stahlkiesstrahlen nach Reinheitsgrad SA 2,5 Rohre mit einem Durchmesser von mehr als 508 mm werden in einer Handstrahlanlage bearbeitet
Feuerverzinkung
Feuerverzinken nach DIN EN ISO 1461/14713/9001
Zinkbad :
Bauteile bis 25 Meter Länge,
4 Meter Höhe und 2,50 Meter Breite (in Einzeldimensionen) bei einem Stückgewicht bis zu 20 Tonnen.
Polyethylen-Beschichtungen PE
Polyethylen-Beschichtungen an Rohren nach DIN 30670
- Außen PE/n (Normal Schichtdicke)
- Außen PE/v (Verstärkte Schichtdicke)
ab 21,3 mm bis 1620 mm AD Ø
Grund- und Deckanstriche
Wir können Ihnen Beschichtungen gemäß folgender Normen, Spezifikationen und Anforderungen anbieten.
• Armaflexkleberbeständige Beschichtungen
• AGI Q 151, DGNB-, LEED- und BREEAM-Norm
• BASF E-S-SF351
• BAW-Stahlwasserbau
• Bayer Werknorm WN 2207
• DB-Norm
• EXXON Mobile Spezifikation
• Hüttenwerke Krupp Mannesmann Spezifikation Nr. 012
• INEOS 7.75.1.1.1
• MAN Q10.09028-5013
• RWE- und Shell-Spezifikation
• SMS SN200-7
• Terex-Spezifikation
• ThyssenKrupp-Spezifikation
• TL/TP-KOR-Stahlbauten
• Vattenfall-Spezifikation
1-Komponenten Grundanstriche
Produkt | Bezeichnung | Besonderheiten | Farbtöne | Schichtstärke |
1K-AK-Schweißprimer | Shopprimer | Schweißzeugnis | rotbraun, grau u. a. | 15-25 μm |
1K-AK-Zinkphosphat | Grundierung | - | rotbraun, grau, RAL u. a. | 25-80 μm |
1K-KH-Schweißprimer | Shopprimer | Schweißzeugnis | rotbraun, grau u. a. | 15-25 μm |
1K-KH-Zinkphosphat | Grundierung | - | rotbraun, grau, RAL u. a. | 25-80 μm |
1K-EPE-Zinkstaub | Zinkstaub | Temperaturbeständig bis +160 °C | grau, grün, rötlichgrau u. a. | 40-80 μm |
1K-ESI-Zinkstaub | Zinksilikat | Temperaturbeständig bis +400 °C | rotbraun, grau, graugrün u. a. | 40-80 μm |
1K-Ethylsilikat-Zinkstaub | Zinksilikat | Temperaturbeständig bis +400 °C | rotbraun, grau, graugrün u. a. | 40-80 μm |
1K-PUR-Zinkstaub | Zinkstaub | Temperaturbeständig bis +150 °C | grau, grün, rötlichgrau u. a. | 40-80 μm |
1K-Klarlack | Kydal / Klarlack | Temporärer Transportanstrich | Farblos | 20-25 μm |
1K-Klarlack | Beruprotect / Klarlack | Temporärer Transportanstrich | Farblos | 20-25 μm |
Tectyl-Produkte von Valvoline | Tectyl | Temporärer Korrosionsschutz, öl- oder wachshaltig | Farblos bis bräunlich | 15-80 μm |
HEMPATEX E.V. PRIMER 19151 | 19151 | Temporärer Korrosionsschutz, der sich bei Hitzebeaufschlagung zersetzt | rotbraun | 40-60 μm |
1-Komponenten Deckanstriche
Produkt | Bezeichnung | Besonderheiten | Farbtöne | Schichtstärke |
1K-AK-Deckanstrich | Decklack | Lange Trockenzeit | RAL- u. NCS-Farbtöne u. Muster | 40-100 μm |
1K-KH-Deckanstrich | Decklack | Lange Trockenzeit | RAL- u. NCS-Farbtöne u. Muster | 40-100 μm |
1K-PUR-Deckanstrich | Decklack | Temperaturbeständig bis +120 °C | RAL-Farbtöne u. Muster | 40-100 μm |
1K-ALU-Deckanstrich | Decklack | Temperaturbeständig bis +400 °C | Silber | 20-25 μm |
1K-SI-Deckanstrich | Decklack | Temp.beständig bis +450 °C | Silber, Schwarz, u. a. | 20-25 μm |
2-Komponenten Grundanstriche
Produkt | Bezeichnung | Besonderheiten | Farbtöne | Schichtstärke |
2K-EP-Schweißprimer | Shopprimer | Schweißzeugnis, Temperaturbeständig bis +160 °C | rotbraun, grau u. a. | 15-25 μm |
2K-EK-Zinkphosphat | Grundierung | Temperaturbeständig bis +160 °C | rotbraun, grau, RAL u. a. | 25-80 μm |
2K-PUR-Zinkphosphat | Grundierung | Auch auf Edelstahl einsetzbar | rotbraun, grau u. a. | 40-80 μm |
2K-EP-Zinkstaub | Zinkstaub | Temperaturbeständig bis +160 °C | grau, grün, rötlichgrau u.a. | 40-80 μm |
2K-EP-Zinkstaub | Zinksilikat | Temperaturbeständig bis +400 °C | rotbraun, grau, graugrün u.a. | 25-80 μm |
2K-Ethylsilikat-Zinkstaub | Zinksilikat | Temperaturbeständig bis +400 °C | rotbraun, grau, graugrün u.a. | 25-80 μm |
2-Komponenten Zwischen- und Deckanstriche
Produkt | Bezeichnung | Besonderheiten | Farbtöne | Schichtstärke |
2K-EP-Deckanstrich | Deckanstrich | Keine UV-Beständigkeit | RAL- u. NCS-Farbtöne u. Muster | 40-100 μm |
2K-PUR-Deckanstrich | Decklack | Gute UV-Beständigkeit | RAL- u. NCS-Farbtöne u. Muster | 40-100 μm |
2K-EP-Eisenglimmer | Zwischen- und Deckanstrich | Keine UV-Beständigkeit | DB-Farbtöne, schwarz u. a. | 40-100 μm |
2K-PUR-Acryllack | Decklack | Gute UV-Beständigkeit | RAL- u. NCS-Farbtöne u. Muster | 40-100 μm |
2K-DT-Decklack | Decklack | Gute UV-Beständigkeit | RAL- u. NCS-Farbtöne u. Muster | 40-100 μm |