Prüfung und Zeugnisse
Normbezeichnung nach EN 10204 | Bezeichnung der Prüfbescheinigungen | Englische Bezeichnung | Art der Prüfung | Inhalt der Bescheinigung | Bestätigung der Bescheinigung durch |
2.1 | Werksbescheinigung | Declaration of compliance with the order | nicht spezifisch | Bestätigung der Übereinstimmung mit der Bestellung | den Hersteller |
2.2 | Werkszeugnis | Test report | nicht spezifisch | Bestätigung der Übereinstimmung mit der Bestellung unter Angabe von Ergebnissen nichtspezifischer Prüfung | den Hersteller |
3.1 | Abnahmeprüfzeugnis 3.1 | Inspection certificate 3.1 | spezifisch | Bestätigung der Übereinstimmung mit der Bestellung unter Angabe von Ergebnissen spezifischer Prüfung | den von der Fertigungsabteilung unabhängigen Abnahmebeauftragten des Herstellers |
3.2 | Abnahmeprüfzeugnis 3.2 | Inspection certificate 3.2 | spezifisch | Bestätigung der Übereinstimmung mit der Bestellung unter Angabe von Ergebnissen spezifischer Prüfung | den von der Fertigungsabteilung unabhängigen Abnahmebeauftragten des Herstellers und den vom Besteller beauftragten Abnahmebeauftragten oder den in den amtlichen Vorschriften genannten Abnahmebeauftragten |
Werkstoffe, Namensaufbau
Werkstoffkurznamen gem. EN 10027-1 | |
Vorangestellter Buchstabe | |
S | Rohr für den Stahlbau |
P | Rohr in druckgeführter Anwendung |
L | Leitungsrohr |
E | Anwendung im Maschinenbau |
Erster nachgestellter Buchstabe / nachgestellte Buchstaben | |
JR | Kerbschlagarbeit 27 J bei + 20° C |
J0 | Kerbschlagarbeit 27 J bei 0° C |
J2 | Kerbschlagarbeit 27 J bei - 20° C |
G | Füllbuchstabe |
N | normalgeglüht oder normalisierend gewalzt |
Q | vergütet |
M | thermomechanisch gewalzt |
Zweiter nachgestellter Buchstabe | |
R | Raumtemperatur |
H | Hochtemperatur |
L | Tieftemperatur |
A | Anforderungsklasse A |
B | Anforderungsklasse B |
NORMENVERGLEICH
Verwendungszweck | EN | DIN | API 5L | ||
Norm / Standard | Material | Norm / Standard | Material | Material | |
Gewinderohre | 10255 (M+H) | S 195 T | 2440 + 2441 | st 33 | Grade B |
Rohre für | 10217-1 | P 235 TR1 | 1626 | st 37.0 | Grade B |
10216-1 | P 235 TR1 | 1629 | st 37.0 | Grade B | - |
10217-2 / 10217-5 | P 235 GH | 17177 | st 37.8 l | - | - |
10216-2 | P 235 GH | 17175 | st 35.8 l | - | - |
Rohre für den Stahlbau | 10219 / 10210 | S 235 JRH | 17120 | st 37-2 | Grade B |
10210 | S 235 JRH | 17121 | st 37-2 | Grade B | - |
Rohre für Rohrleitungen | 10208-1 / 12007-3 | L 235 Ga | 1626 / 2470 | st 37.0 | Grade B |
10208-2 / 1594 | N= normalisierend gewalzt | 17172 / 2470 | stE 240-7 | Grade B | - |
MB= thermomechanisch | 17172 / 2470 | stE 240-7 tM | Grade B | -- | - |
ANMERKUNG: Ein Vergleich der in dieser aufstellung genannten Normen und stähle kann zu fehlbeurteilung führen.
sie bedürfen einer Einzelfallprüfung durch Ihre technik hinsichtlich des genauen Verwendungszweckes.
COMMENT: a comparison of the standards and steel types specifed in this tabulation can lead to errors.
an individual assessment under consideration of the specifc application by your technical department is necessary.